
Встроенный динамик handsfree для групповых вызовов,таймер вызовов для контроля стоимости,быстрый набор (до 8 имен),повторный набор последнего номера из списка набранных номеров,автодозвон (макс. 10 попыток),автоматический ответ (работает только с гарнитурой или автомобильным комплектом),ожидание вызова, удержание вызова, перевод вызова, таймер вызова,фильтрация вызовов
Nokia 1680
Разработка бюджетного класса выполнена в классическом моноблочном форм-факторе. Из особенностей данной модели стоит отметить VGA камеру с возможностью записи видео со звуком, долгий срок работы телефона от одной зарядки аккумулятора (до 7 часов в режиме разговора). Спецификации: GSM 900/1800, TFT (128x160 pix, 65536 оттенков), E-mail, WAP 2.0/xHTML, EMS/MMS, Java MIDP 2.0, 24-х тональная полифония, поддержка MP3 файлов, телефонная книга на 1000 контактов, 32 Mb динамической памяти.![]() | Тип гарнитуры | стерео |
![]() | Краткие технические характеристики | GSM 1900, GSM 850, Цифровая камера - да, EDGE - нет, Смартфон - да, 2003 г., 130 г., 130x57x26 мм |
![]() | Тип устройства | Смартфон |
![]() | Стандарт |
|
![]() | Максимальное разрешение | WVGA 800X480 |
![]() | Тип устройства |
|
![]() | Звуковой сигнал | Полифонический ( 64-тональный ) |
![]() | Дисплей | TFT 65 536 цветов |
![]() | Операционная система | Microsoft Windows Mobile 5.0 |
![]() | Фото камера | есть |
![]() | GSM модуль | есть |
![]() | Интерфейс |
|
![]() | Карты памяти |
|
![]() | Экран | 240 x 320 TFT |
![]() | ПЗУ | 512 Mb |
![]() | ОЗУ | 32 Mb |
![]() | Вес, г. | 97 |
![]() | Внешний дисплей | нет |
![]() | Карта памяти | нет |
![]() | Цифровая камера | нет |
![]() | Видео | есть |
![]() | GPRS | Class 32 |
![]() | Время работы в режиме разговора | 4 ч |
Время работы
![]() | Время работы в режиме ожидания | 192 ч |
![]() | Беспроводная связь |
|
![]() | Аккумулятор, mAh | 860 |
![]() | Размеры, мм | 97.8х47.2х14.5 |
![]() | Вес, грамм | 97 |
![]() | Irda | нет |
![]() | Bluetooth | есть |
![]() | Wi-Fi | нет |
![]() | Громкая связь | есть |
![]() | Вес | 97 г |
![]() | МР3 плейер | есть |
![]() | FM-приемник | есть |
![]() | Батарея |
|
![]() | Время работы батареи | 192 ч |
![]() | Гарантия | 12 месяцев |
Комментариев нет:
Отправить комментарий